|  | 世界OSAT売上ランキング |  |  | 
          
            |  | Company | Location | Sales(B\) | 
          
            | * | ASE Technology Holding Co.,Ltd. | 台湾 | 8,624 | 
          
            |  | Amkor Technology, Inc. | 米国 | 4,748 | 
          
            |  | JCET/ Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co.,Ltd.
 | 中国 | 3,964 | 
          
            |  | SPIL | 台湾 | 3,189 | 
          
            |  | Powertech Technology Inc. | 台湾 | 2,483 | 
          
            |  | Tongfu Microelectronics Co., Ltd. | 中国 | 1,196 | 
          
            |  | Tianshui Huatian Technology Co.,Ltd. | 中国 | 1,178 | 
          
            |  | UTAC Holdings Ltd. | シンガポール | 867 | 
          
            |  | KYEC/King Yuan Electronics Corp. | 台湾 | 759 | 
          
            |  | Chipbond Technology Corp. | 台湾 | 683 | 
          
            |  | ChipMOS Technologies Inc. | 台湾 | 664 | 
          
            |  | OSE/ Orient Semiconductor Electronics Ltd.
 | 台湾 | 554 | 
          
            |  | SFA Semicon Co., Ltd. | 韓国 | 458 | 
          
            |  | Greatek Electronics Inc. | 台湾 | 451 | 
          
            | * | アオイ電子(株) | 日本 | 423 | 
          
            |  | Carsem (M) Sdn. Bhd. | マレーシア | 420 | 
          
            |  | Inari Amertron Berhad | マレーシア | 375 | 
          
            |  | Unisem (M) Berhad | マレーシア | 369 | 
          
            |  | Sigurd Microelectronics Corp. | 台湾 | 348 | 
          
            |  | FATC/Formosa Advanced Technologies Co., Ltd. | 台湾 | 320 | 
          
            |  | Hana Micron Inc. | 韓国 | 312 | 
          
            |  | Walton Advanced Engineering, Inc. | 台湾 | 309 | 
          
            |  | Ardentec Corp. | 台湾 | 308 | 
          
            |  | Tong Hsing Electronic Industries, Ltd. | 台湾 | 271 | 
          
            |  | Jiangsu nepes Semiconductor Co.,Ltd. | 中国 | 271 | 
          
            |  | 出所)Yole、2018年TopOSAT *は2020年3月期。19年12月期の決算報告書より
 (アセンブリ&テストの売上)
 
 |  | 1$=110\ | 
          
            |  | 日本 |  |  | 
          
            |  | Company | Location | Services | 
          
            | A | (株)AK電子 | 会社概要 | 事業内容 | 
          
            |  | (株)D-Process | 会社概要 | 受託加工 | 
          
            |  | JOHNAN(株) | 拠点 | 製品情報 | 
          
            | あ | アオイ電子(株) | 会社概要 | 製品情報 | 
          
            |  | 青梅エレクトロニクス(株) | 会社概要 | 製品 | 
          
            |  | ハイコンポーネンツ青森(株) | 会社案内 | 事業案内 | 
          
            |  | あさひ電子(株) | 会社情報 | 工程紹介 | 
          
            |  | (株)アスカインデックス | 生産拠点 | バンプ | 
          
            |  | 安曇川電子工業(株) | 拠点情報 | サービス | 
          
            |  | アルス(株) | 生産拠点 | ソリューション | 
          
            |  | (株)イー・エム・シー・ジャパン | 拠点 | 事業案内 | 
          
            |  | (株)イングスシナノ | アクセス | 事業内容 | 
          
            |  | 浦和電研(株) | 拠点情報 | サービス | 
          
            |  | エスケー電子工業(株) | 拠点情報 | サービス | 
          
            |  | エスティケイテクノロジー(株) | 事業所 | テスト | 
          
            |  | エムテックスマツムラ(株) | 拠点情報 | 事業内容 | 
          
            |  | 大分デバイステクノロジー(株) | 会社情報 | 製造工程 | 
          
            |  | 大分電子工業(株) | 会社情報 | 組立工程 | 
          
            |  | 大津電子(株) | 拠点一覧 | 事業内容 | 
          
            | か | 兼松フューチャーテックソリューションズ(株) | 拠点一覧 | 後工程 | 
          
            |  | (株)加藤電機製作所 | 生産拠点 | 事業情報 | 
          
            |  | (株)京写 | 拠点情報 | サービス | 
          
            |  | 京セラ(株) | 拠点一覧 | バンプ | 
          
            |  | (株)クオルテック | 拠点情報 | 半導体 | 
          
            | さ | (株)佐用精機製作所New | 会社情報 | 製造支援 | 
          
            |  | 三和電子(株) | 拠点情報 | 実装 | 
          
            |  | シーマ電子(株) | 拠点 | 試作 | 
          
            |  | シマネ益田電子(株) | 会社概要 | 受託事業 | 
          
            |  | エスタカヤ電子工業(株) | 会社概要 | LSI | 
          
            |  | 新光電気工業(株) | 拠点一覧 | サービス | 
          
            |  | (株)菱進テック | 会社概要 | サービス | 
          
            |  | (株)ゼータ | 拠点情報 | 基板実装 | 
          
            | た | (株)大興 | 事業所 | 事業紹介 | 
          
            |  | タカキ技研(株) | 事業所 | 業務案内 | 
          
            |  | 高槻電器工業(株) | 拠点情報 | EMS事業 | 
          
            |  | 高槻電器工業(株)金峰工場 | アクセス | EMS | 
          
            |  | 多摩エレクトロニクスホールディングス |  |  | 
          
            |  | 多摩エレクトロニクス(株) | 会社概要 | 事業内容 | 
          
            |  | CDK/中央電子工業(株) | アクセス | サービス | 
          
            |  | テクダイヤ(株) | 拠点一覧 | 受託事業 | 
          
            |  | (株)テック・エクステンション | アクセス | 取扱製品 | 
          
            |  | デンオン機器(株) | 拠点情報 | リワーク | 
          
            |  | (株)デンケン | アクセス | デバイス | 
          
            |  | 東洋電子工業(株) | 事業所 | サービス | 
          
            | な | 内藤電誠グループ | 事業案内 | デバイス | 
          
            |  | 内藤電誠工業(株) | 会社概要 |  | 
          
            |  | 内藤電誠工業(株)デバイスカンパニー | 会社情報 | サービス | 
          
            |  | 九州日誠電氣(株) | 会社概要 | サービス | 
          
            |  | 新潟精密(株) | アクセス | 技術紹介 | 
          
            |  | 日清紡マイクロデバイスAT(株) | 生産拠点 | 技術情報 | 
          
            |  | 日本アビオニクス(株) | 事業拠点 | 技術紹介 | 
          
            |  | (株)野田市電子 | 事業拠点 | 事業内容 | 
          
            | は | 函館電子(株) | 会社概要 | 技術紹介 | 
          
            |  | (株)ハマダテクノス | アクセス | パッケージ | 
          
            |  | (株)プリバテック | 会社概要 | テスト | 
          
            | ま | マクセル(株)/ ライフソリューション事業本部
 | 事業拠点 | バンピング | 
          
            |  | (株)ミズサワセミコンダクタ | 会社概要 | EMS | 
          
            |  | (株)ミスズ工業 | 事業拠点 | 事業内容 | 
          
            |  | ミナミ(株) | 会社案内 | EMS | 
          
            |  | ミヨシ電子(株) | 事業拠点 | 受託生産 | 
          
            |  | (株)シナジーテクニカ | 会社概要 | 保有技術 | 
          
            | や | 山形電子(株) | 会社案内 | 事業概要 | 
          
            |  | 吉川工業(株) | 事業所 | 製品技術 | 
          
            |  | 吉川工業アールエフセミコン(株) | 会社紹介 | 事業紹介 | 
          
            | □ | アメリカ合衆国 |  |  | 
          
            |  | (株)アムコー・テクノロジー・ジャパン | 製造拠点 | パッケージ | 
          
            |  | Amkor Technology, Inc. | Factories | Services | 
          
            | □ | 台湾 |  |  | 
          
            |  | ASEジャパン(株) | 操業拠点 | 事業紹介 | 
          
            |  | ASE/ Advanced Semiconductor Engineering Inc.
 | Facilities | Technology | 
          
            |  | KYECジャパン(株) | 会社案内 | 事業案内 | 
          
            |  | KYEC/King Yuan Electronics Corp. | Locations | Solution | 
          
            |  | (株)テラプローブ | 事業拠点 | サービス | 
          
            |  | TeraPower Technology Inc. | Location | Services | 
          
            |  | Powertech Technology Inc. | Group | Services | 
          
            |  | アメリカ合衆国 |  |  | 
          
            |  | Company | Location | Services | 
          
            | A | Amkor Technology, Inc. | Factories | Services | 
          
            | I | Integra Technologies | Factories | Services | 
          
            |  | Invensas | Company | Solution | 
          
            |  | インド |  |  | 
          
            |  | Company | Location | Services | 
          
            | T | Tessolve | Contact | Chip | 
          
            |  | シンガポール共和国 |  |  | 
          
            |  | Company | Location | Services | 
          
            | A | Avi-Tech Electronics Ltd. | Contact | Solution | 
          
            | S | Silicon Box Pte Ltd.New | Locations | Services | 
          
            | U | UTAC Holdings Ltd. | Locations | Services | 
          
            |  | タイ王国 |  |  | 
          
            |  | Company | Location | Services | 
          
            | H | Hana Microelectronics Public Co., Ltd. | Location | Services | 
          
            |  | 大韓民国 |  |  | 
          
            |  | Company | Location | Services | 
          
            | A | AT semicon Co., Ltd. | Locations | Business | 
          
            | D | Doosan Tesna Inc. | Locations | Business | 
          
            | H | Hana Micron Inc. | Company | Services | 
          
            | L | LB Semicon Co. Ltd. | Locations | Business | 
          
            | N | Nepes | Locations | Business | 
          
            | S | SFA Semicon Co., Ltd. | Locations | Products | 
          
            |  | Signetics | Contact | Services | 
          
            |  | STECO | Locations | Business | 
          
            |  | STS Semiconductor & Telecommunications Co., Ltd. | Company | Products | 
          
            |  | 台湾 |  |  | 
          
            |  | Company | Location | Services | 
          
            | A | ASE Technology Holding Co.,Ltd. | Facilities | Services | 
          
            |  | ASE/ Advanced Semiconductor Engineering Inc.
 | Facilities | Technology | 
          
            |  | SPIL/ Siliconware Precision Industries Co., Ltd.
 | Locations | Services | 
          
            |  | USI/Universal Scientific Industrial Co.Ltd. | Locations | Products | 
          
            |  | Ardentec Corp. | About | Testing | 
          
            | C | Chipbond Technology Corp. | Contact | Services | 
          
            |  | ChipMOS Technologies Inc. | Quality | Services | 
          
            | F | FATC/ Formosa Advanced Technologies Co., Ltd.
 | Locations | Services | 
          
            | K | KYEC/King Yuan Electronics Corp. | Locations | Services | 
          
            |  | KYECジャパン(株) | 会社案内 | 事業案内 | 
          
            | L | Lingsen Precision Industries, Ltd. | Contact | Services | 
          
            | O | OSE/ Orient Semiconductor Electronics Ltd.
 | Contact | Services | 
          
            | P | Powertech Technology Inc. | Group | Services | 
          
            |  | Powertech Technology (Suzhou) Ltd. |  |  | 
          
            |  | Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. | Location | Package | 
          
            |  | Powertech Semiconductor (Xi’an) Co. Ltd. | Location | Assembly | 
          
            |  | Greatek Electronics Inc. | Location | Services | 
          
            |  | (株)テラプローブ | 事業拠点 | サービス | 
          
            |  | TeraPower Technology Inc. | Location | Services | 
          
            | S | Sigurd Microelectronics Corp. | Factories | Services | 
          
            |  | SPIL | Locations | Services | 
          
            | T | Tong Hsing Electronic Industries, Ltd. | Contact | Products | 
          
            | W | Walton Advanced Engineering, Inc. | Contact | Services | 
          
            |  | 中華人民共和国 |  |  | 
          
            |  | Company | Location | Services | 
          
            | J | JCET/ Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co.,Ltd.
 | Location | Services | 
          
            | H | HuaTian Technology | Company | Services | 
          
            |  | Tianshui Huatian Electronic Group | Company | Products | 
          
            |  | Tianshui Huatian Technology Co., Ltd. | Overview | Services | 
          
            |  | Hua TianTechnology (Xi’an) | Company | Products | 
          
            | S | Seeed Technology Co., Ltd. | 拠点情報 | PCB | 
          
            |  | Suzhou good-ark Electronics Co., Ltd. | Company | Products | 
          
            | T | Tongfu Microelectronics Co., Ltd. | Contact | Products | 
          
            |  | ドイツ連邦共和国 |  |  | 
          
            |  | Company | Location | Services | 
          
            |  | PacTech/Packaging Technologies GmbH | Location | Services | 
          
            |  | フィリピン共和国 |  |  | 
          
            |  | Company | Location | Services | 
          
            | A | Automated Technology(Phil.) Inc. | About | Services | 
          
            | P | Psi Technologies, Inc. | Contact | Services | 
          
            |  | マレーシア |  |  | 
          
            |  | Company | Location | Services | 
          
            | C | Carsem (M) Sdn. Bhd. | Manufacturing | Services | 
          
            | G | Globetronics Technology Bhd. | Location | Services | 
          
            | I | Inari Amertron Berhad | Facilities | Services | 
          
            |  | ISO Technology Sdn Bhd | Location | Services | 
          
            |  | Globetronics Technology Bhd. |  |  | 
          
            | U | Unisem (M) Berhad | Company | Package |