| No. | nζ | kΉn | 2016N | 2017N | 2018N | υl | 
  
            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
  
            | 1 | k | {ι§« | 5 | 14 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 14 | 7 | 6 | 14 | 9 | 8 | 9 | 13 | 7 | 4 | 11 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 12 | 10 | 13 |  | 
  
    | 2 | k | βθ§« | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 |  | 
  
    | 3 | k | §« | . | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 133 | 44 | 12 | 16 | 14 | 9 | 3 | 6 | 11 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 | 5 | 16/11/22:nk61ρ/kx5γ | 
  
    | 4 | k | ΒX§ϋ« | . | 2 | 4 | 2 | . | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 4 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 |  | 
  
    | 5 | k | Hc§ΰ€μ | 1 | 1 | . | . | 1 | 3 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 3 | 48 | 5 | 5 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 17/9/8:Hc§ΰ€μ/kx5 | 
  
    | 6 | k | βθ§έμ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    | 7 | k | βθ§ΰ€μ | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | (08/6/14:βθE{ιΰ€nk/kx6γ) | 
  
    | 8 | k | R`§unϋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
            | 1 | ίE | IΙ
Ή |  | 3 | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |  | 
  
    | 2 | ίE | εγ{k |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 38 | 11 | 2 | 1 |  | 2 | 4 | 18/6/18 8:07εγknk/kx6γ | 
  
    | 3 | ίE | aΜR§μ |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | . | 
  
    | 4 | ίE | aΜR§k | . | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 |  | 
  
    | 5 | ίE | s{k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
  
    | 6 | ίE | ήΗ§ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | . | 
  
    | 7 | ίE | aΜR§μϋ« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
  
    | 8 | ίE | Od§μ« |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    | 9 | ίE | εγp |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
            | 1 | γB | F{§F{nϋ | 122 | 405 | 173 | 86 | 82 | 58 | 40 | 36 | 39 | 26 | 13 | 17 | 23 | 25 | 8 | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 | 11 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 16/4/14:F{nk/kx7 | 
  
    | 2 | γB | F{§
nϋ | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 | . | 
  
    | 3 | γB | ϊόε |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 5 | 2 | 2 |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 4 | . | 
  
    | 4 | γB | «κ{ίC | . | 2 | . | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |  | 1 | 3 | 2 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 8 |  | 1 | 3 | . | 
  
    | 5 | γB | {ΓίC |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |  | 
  
    | 6 | γB | gJρίC | 11 | 5 | 4 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 47 | 1 | . | 5 | 12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 |  | 3 | 3 |  |  | 5 | 19 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 16/7/4:12ρnk/kx3 16/12:kx1=31/kx2=9/kx3=5/kx4=2
 | 
  
    | 7 | γB | Ό\tί | . | 4 | 1 | . | . | 1 | 2 | . | 3 | 1 | . | . | . | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |  |  | 1 |  | 1 | 40 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 
  
    | 8 | γB | νqίC |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 1 | . | 
  
    | 9 | γB | όείC | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | . | 2 | . | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 1 |  | 
  
    | 10 | γB | {θ§kR’ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    | 11 | γB | §εχnϋ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    | 12 | γB | ͺ§}γnϋ |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    | 13 | γB | ͺ§kΌ« |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
            | 1 | Φ | οι§« | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 4 |  | 9 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 |  | 
  
    | 2 | Φ | οι§μ | . | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 16/7/177/20:kx4 | 
  
    | 3 | Φ | οι§k | . | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 29 | 14 | 14 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 13 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 16/12/28οι§knk/kx6γ | 
  
    | 4 | Φ | ίC | . | . | 1 | . | 1 | . | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 3 | . | 
  
    | 5 | Φ | ΘΨ§k | . | . | . | 3 | . | 2 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 
  
    | 6 | Φ | CΉμϋ« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | . | 
  
    | 7 | Φ | ηt§μ« |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 
  
    | 8 | Φ | ηt§kΌ | . | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 3 | 4 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 
  
    | 9 | Φ | ηt§k | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | . | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | . | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | . | 
  
    | 10 | Φ | Qn§μ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    | 11 | Φ | Qn§k |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    | 12 | Φ | ιΚ§k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    | 13 | Φ | ¬}΄Όϋ« |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | . | 
  
    | 14 | Φ | _ήμ§ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | . | 
  
    | 15 | Φ | ΘΨ§μ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 
  
    | 16 | Φ | ͺδίC | . | . | . | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
            | 1 | kCΉ | _Unϋ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 226 | 34 | 13 | 4 | 18/9/6_Unϋ/kx7iAM3:12) | 
  
    | 2 | kCΉ | γtί |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 6 | 2 | . | 
  
    | 3 | kCΉ | ϊH« | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | . | 
  
    | 4 | kCΉ | π¨μ« |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | . | 
  
    | 5 | kCΉ | Ο¬q« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | . | 
  
    | 6 | kCΉ | ͺΊΌμ« | 1 | 1 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 
  
    | 7 | kCΉ | \nϋμ | . | 1 | . | . | 2 | 1 | 3 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | . | 
  
            | 1 |  | ·μ§ | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 48 | 3 |  | 
  
    | 2 |  | ς§ςΛnϋ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 6 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 | . | 
  
    | 3 |  | ·μ§k | 1 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | 3 | 14 | 1 | . | 7 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | 3 | 5 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 18/5/25:kx5 | 
  
    | 4 |  | ς§όZΌ |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 
  
    | 5 |  | ·μ§μ | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 | . | . | 1 | 1 | . | . | 4 | . | 64 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16/6/25:kx5 | 
  
    | 6 |  | R§EΌ |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
            | 1 | l | Ώ§k |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | . | 
  
    | 2 | l | Lγ
Ή | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 3 | . | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 16/6/20Lγ
Ή/kx5 | 
  
            | 1 | k€ | xR§ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | . | 
  
    | 2 | k€ | V§znϋ |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 12 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | (04/10/23:V§znk/kx7) | 
  
    | 3 | k€ | V§Ίz« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
  
            | 1 |  | L§k |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 
  
            | 1 | CO | δptί |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 18/5/2FM5.4 |