| nζ | kΉn | 2016N | 2017N | 2018N | 2019N | υl | 
  
            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
            | k | §« | . | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 133 | 44 | 12 | 16 | 14 | 9 | 3 | 6 | 11 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 16/11/22:nk61ρ/kx5γ | 
  
    | k | {ι§« | 5 | 14 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 14 | 7 | 6 | 14 | 9 | 8 | 9 | 13 | 7 | 4 | 11 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 12 | 10 | 13 | 7 | 7 | 6 | 8 |  | 
  
    | k | ΒX§ϋ« | . | 2 | 4 | 2 | . | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 4 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
  
    | k | O€« | . | 1 | 2 | . | 7 | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 5 | . | 1 | . | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | (11/3/11:ϊ{εkΠ/kx7) | 
  
    | k | βθ§έk | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | 3 | 1 | 4 | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 
  
    | k | βθ§« | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |  | 
  
    | k | ΒX§Oͺγknϋ |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
  
    | k | βθ§έμ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | . | 
  
    | k | βθ§ΰ€μ | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | (08/6/14:βθE{ιΰ€nk/ kx6γ)
 | 
  
    | k | {ι§μ | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | . | 
  
    | k | §οΓ |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 
  
    | k | §lΚθ | 1 | 2 | . | . | 3 | . | . | 3 | 1 | . | . | . | 4 | 1 | . | . | 3 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 
  
            | γB | όείC | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | . | 2 | . | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 |  | 
  
    | γB | «κ{ίC | . | 2 | . | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |  | 1 | 3 | 2 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 8 |  | 1 | 3 | 5 |  | 2 | 4 | . | 
  
    | γB | gJρίC | 11 | 5 | 4 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 47 | 1 | . | 5 | 12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 |  | 3 | 3 |  |  | 5 | 19 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2 | 16/7/4:12ρnk/kx3 16/12:kx1=31/kx2=9/
 kx3=5/kx4=2
 | 
  
    | γB | ϊόε |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 5 | 2 | 2 |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | . | 
  
    | γB | F{§F{nϋ | 122 | 405 | 173 | 86 | 82 | 58 | 40 | 36 | 39 | 26 | 13 | 17 | 23 | 25 | 8 | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 | 11 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 14 | 8 | 7 | 1 | 16/4/14:F{nk/kx7 | 
  
    | γB | F{§’hnϋ | 43 | 79 | 21 | 12 | 11 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |  | 4 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 | 1 |  | 
  
    | γB | «κ{kΌ« | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    | γB | F{§VE°knϋ | . | 11 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 
  
    | γB | FΌΌϋ« | . | 14 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  | 
  
    | γB | Ξ_ίC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | . | 
  
    | γB | εχΌϋ« | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 5 | 3 | . | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | . | 
  
            | kCΉ | ͺΊΌμ« | 1 | 1 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 3 |  | 2 | 4 |  | 
  
    | kCΉ | _Unϋ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 226 | 34 | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 18/9/6_Unϋ/ kx7iAM3:12)
 | 
  
    | kCΉ | YΝ« | . | . | 2 | . | 2 | 3 | 4 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 
  
    | kCΉ | ϊH« | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 2 | . | 
  
    | kCΉ | \« |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | . | 
  
    | kCΉ | \nϋμ | . | 1 | . | . | 2 | 1 | 3 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | . | 
  
    | kCΉ | ϊHnϋk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
  
    | kCΉ | \nϋ |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    | kCΉ | Ο¬q« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | . | 
  
    | kCΉ | ϊnϋ |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
  
    | kCΉ | k©nϋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
  
            | ίE | aΜR§k | . | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |  | 
  
    | ίE | IΙ
Ή |  | 3 | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
  
    | ίE | s{μ | 1 | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 
  
    | ίE |  κ§k | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | . | 
  
    | ίE | ήΗ§ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | . | 
  
            | Φ | ηt§ϋ« | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 |  | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 12 | 5 | 5 | 6 | 2 |  | 2 | 3 | 5 | 3 |  | 
  
    | Φ | οι§« | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 4 |  | 9 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 |  | 
  
    | Φ | οι§μ | . | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16/7/177/20:kx4 | 
  
    | Φ | ηt§μ« |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 |  | 
  
    | Φ | οι§k | . | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 29 | 14 | 14 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 13 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16/12/28οι§knk/ kx6γ
 | 
  
    | Φ | ίC | . | . | 1 | . | 1 | . | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | . | 
  
    | Φ | ηt§k | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | . | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | . | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | . | 
  
    | Φ | ΉίC |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    | Φ | ΘΨ§μ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 
  
            | k€ | Ξμ§\onϋ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | . | 
  
    | k€ | xR§ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | . | 
  
            |  | ·μ§μ | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 | . | . | 1 | 1 | . | . | 4 | . | 64 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16/6/25:kx5 | 
  
    |  | ς§όZΌ |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 
  
    |  | Bε |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    |  | Γͺ§Ό | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 5 | 1 |  | 1 |  | 
  
            |  | ͺR§k |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    |  | L§μ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
    |  | ͺ§ | . | . | 2 | 2 | . | . | 5 | . | 2 | . | . | 1 | . | 2 | . | . | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
  
            | l | m§ | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | . | 
  
    | l | Lγ
Ή | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 3 | . | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 16/6/20Lγ
Ή/kx5 | 
  
            | CO | δptί |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 18/5/2FM5.4 |