| nζ | kΉn | 2016N | 2017N | 2018N | 2019N | υl | 
          
            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
          
            | Φ | ηt§ϋ« | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 |  | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 12 | 5 | 5 | 6 | 2 |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 |  | 
          
            | Φ | οι§« | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 4 |  | 9 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 | 5 |  | 
          
            | Φ | ηt§kΌ | . | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 3 | 4 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 
          
            | Φ | οι§μ | . | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 2 | 3 | 16/7/177/20:kx4 | 
          
            | Φ | ηt§μ« |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 
          
            | Φ | ιΚ§k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | . | 
          
            | Φ | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
          
            | Φ | ΘΨ§μ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 
          
            | Φ | ίC | . | . | 1 | . | 1 | . | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | . | 
          
            | Φ | _ήμ§Ό |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
          
            | Φ | ͺδϋ« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
          
            | k | {ι§« | 5 | 14 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 14 | 7 | 6 | 14 | 9 | 8 | 9 | 13 | 7 | 4 | 11 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 12 | 10 | 13 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 |  | 
          
            | k | §« | . | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 133 | 44 | 12 | 16 | 14 | 9 | 3 | 6 | 11 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16/11/22:nk61ρ/kx5γ | 
          
            | k | ΒX§ϋ« | . | 2 | 4 | 2 | . | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 4 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 5 |  | 
          
            | k | βθ§« | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |  | 
          
            | k | R`§« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1 | 19/6/18:kx6 | 
          
            | k | §οΓ |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 
          
            | k | {ι§k | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | (03/7/26:{ι§knk/kx6) | 
          
            | k | βθ§έμ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | . | 
          
            | k | βθ§ΰ€μ | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | (08/6/14:βθE{ιΰ€nk/kx6γ) | 
          
            | k | {ι§μ | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | . | 
          
            | γB | F{§VE°knϋ | . | 11 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 10 | 7 |  | 
          
            | γB | «κ{ίC | . | 2 | . | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |  | 1 | 3 | 2 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 8 |  | 1 | 3 | 5 |  | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | . | 
          
            | γB | F{§F{nϋ | 122 | 405 | 173 | 86 | 82 | 58 | 40 | 36 | 39 | 26 | 13 | 17 | 23 | 25 | 8 | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 | 11 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 14 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16/4/14:F{nk/kx7 | 
          
            | γB | όείC | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | . | 2 | . | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 |  | 3 |  | 
          
            | γB | ϊόε |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 5 | 2 | 2 |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 13 | 4 | 2 | . | 
          
            | γB | ^ίίC |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | . | 
          
            | γB | Vε |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | . | 
          
            | γB | ͺ§kΌ« |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | . | 
          
            | γB | LΎC | 2 | 13 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | . | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 
          
            | γB | §Fnϋ | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 4 | 1 | . | 1 | . | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  | 
          
            | γB | νqίC |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | . | 
          
            | γB | όεkΌ« | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | . | 
          
            | γB | {ΓkΌ« |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  | 
          
            | k€ | V§Ίz« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 18 | 4 |  | 
          
            | k€ | V§znϋ |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 12 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | (04/10/23:V§znk/kx7) | 
          
            | k€ | V§γznϋ | . | . | 10 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 16/6/25:nk3ρ/kx4 | 
          
            | k€ | δ§δk | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
          
            |  | ·μ§μ | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 | . | . | 1 | 1 | . | . | 4 | . | 64 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 4 | 4 | 16/6/25:kx5 | 
          
            |  | ς§όZΌ |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 
          
            |  | Ι€Όϋ« |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | . | 
          
            |  | Γͺ§Ό | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 5 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 
          
            |  | ·μ§k | 1 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | 3 | 14 | 1 | . | 7 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | 3 | 5 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |  | 1 |  | 1 | 18/5/25:kx5 | 
          
            |  | ς§όZ |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
          
            |  | ·μ§ | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 48 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 
          
            | kCΉ | Iz[cNCμ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | . | 
          
            | kCΉ | ͺΊΌμ« | 1 | 1 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 3 |  | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 
          
            | kCΉ | \nϋμ | . | 1 | . | . | 2 | 1 | 3 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | . | 
          
            | kCΉ | _Unϋ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 226 | 34 | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 18/9/6_Unϋ/kx7iAM3:12) | 
          
            | kCΉ | ϊH« | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | 
          
            | kCΉ | \« |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | . | 
          
            | kCΉ | γtί |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | . | 
          
            | kCΉ | \nϋ |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | . | 
          
            | kCΉ | Ξλnϋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
          
            | kCΉ | ΰYp |  |  | 33 | 8 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 16/6/12:nk17ρ/kx6γ | 
          
            | kCΉ | kCΉkΌ« |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
          
            | ίE | IΙ
Ή |  | 3 | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 
          
            | ίE | aΜR§k | . | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 2 |  | 
          
            | ίE | Od§μ« |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | . | 
          
            |  | Ήζ§ |  | 1 |  |  | 6 | 5 | 254 | 33 | 14 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 16/10/21:Ήζnk/kx6γ | 
          
            |  | ΐ|ε | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | . | 
          
            |  | ͺ§ | . | . | 2 | 2 | . | . | 5 | . | 2 | . | . | 1 | . | 2 | . | . | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | . | 
          
            | l | Lγ
Ή | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 3 | . | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 16/6/20Lγ
Ή/kx5 |