| ■2020年5月迄の地震情報(震源地) 
 1.2019年1月〜2020年5月の各地の地震発生回数
 2.2020年5月迄の地震発生回数
 3.地域別の地震発生回数
 4.年度別(地域毎)の地震発生回数
 5.大地震のリンク
 1)熊本地震(熊本県熊本地方)
 2)鳥取地震(鳥取県中部)
 3)東日本大震災(三陸沖)
 
 
 1.2019年1月〜2020年5月の各地の地震発生回数
 ⇒「岐阜県飛騨地方」が5月に入り急増。
 また「長野県中部」も4月より減少したが、まだ多い
 
 
  
            | 地区 | 震源地 | 2019年 | 2020年 | 備考 |  
            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
            | 中部 | 岐阜県飛騨地方 | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  | 3 | 71 | 5月に入り急増 |  
    | 中部 | 長野県中部 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 | 64 | 25 |  |  
    | 中部 | 長野県南部 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 4 | 4 | 2 |  | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16/6/25:震度5強 |  
    | 中部 | 岐阜県美濃中西部 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  
    | 中部 | 山梨県東部・富士五湖 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  
    | 中部 | 静岡県西部 | 5 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  
            | 東北 | 岩手県沖 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 |  |  | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 |  |  
    | 東北 | 宮城県沖 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |  |  
    | 東北 | 福島県沖 | 7 | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 16/11/22:地震61回/震度5弱 |  
    | 東北 | 青森県東方沖 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  
    | 東北 | 岩手県内陸北部 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
            | 関東 | 東京湾 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |  |  
    | 関東 | 茨城県沖 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |  |  
    | 関東 | 千葉県東方沖 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 |  | 2 | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 |  |  
    | 関東 | 茨城県北部 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 |  | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16/12/28茨城県北部地震/ 震度6弱
 |  
    | 関東 | 神奈川県西部 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  
    | 関東 | 茨城県南部 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16/7/17&7/20:震度4 |  
    | 関東 | 千葉県北東部 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |  |  
    | 関東 | 三宅島近海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  
    | 関東 | 千葉県北西部 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  
            | 北海道 | 浦河沖 | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |  |  
    | 北海道 | 釧路沖 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 4 |  | 2 | 2 | 3 |  |  
    | 北海道 | 網走地方 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  
    | 北海道 | 十勝地方中部 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  
    | 北海道 | 根室半島南東沖 | 3 |  | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |  | 2 | 1 |  |  
    | 北海道 | 十勝沖 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
    | 北海道 | 十勝地方南部 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  
    | 北海道 | 内浦湾 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 16/6/12:地震17回/震度6弱 |  
    | 北海道 | 日高地方西部 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
            | 九州 | 沖縄本島近海 | 5 |  | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 |  | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 6 | 4 | 4 |  |  
    | 九州 | 薩摩半島西方沖 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 4 |  |  
    | 九州 | 種子島近海 | 3 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 1 | 3 |  |  
    | 九州 | 奄美大島近海 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 |  | 3 | 4 | 2 |  | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  |  
    | 九州 | 宮古島近海 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 4 | 2 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  
    | 九州 | 熊本県熊本地方 | 14 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16/4/14:熊本地震/震度7 |  
    | 九州 | 日向灘 | 3 | 2 | 9 | 1 | 13 | 4 | 2 | 3 | 7 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  
    | 九州 | トカラ列島近海 | 3 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | 4 | 8 | 5 |  |  | 2 | 16/7/4:12回地震/震度3 16/12:震度1=31/震度2=9/
 震度3=5/震度4=2
 |  
    | 九州 | 石垣島近海 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 1 |  |  
    | 九州 | 宮崎県南部平野部 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  
    | 九州 | 熊本県球磨地方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
    | 九州 | 佐賀県北部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  
    | 九州 | 天草灘 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  
            | 近畿 | 和歌山県北部 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 5 | 5 | 3 |  |  
    | 近畿 | 紀伊水道 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  
    | 近畿 | 京都府南部 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  
    | 近畿 | 京都府北部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  
    | 近畿 | 三重県南部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
    | 近畿 | 奈良県 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  
    | 近畿 | 兵庫県南東部 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | (95/1/17:阪神淡路大震災/震度7) |  
    | 近畿 | 和歌山県南方沖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
            | 四国 | 伊予灘 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  
            | 中国 | 周防灘 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  
    | 中国 | 瀬戸内海中部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  
 2.日本の2020年5月迄の地震発生回数
 
  (震度6以上の地震)
 16/4/14:熊本地震/震度7、16/10/21:鳥取地震/震度6弱、16/12/28茨城県北部地震/震度6弱
 18/6/18 8:07大阪北部地震/震度6弱、18/9/6胆振地方中東部/震度7(AM3:12)
 
 
 3.地域別の地震発生回数
 
  (震度6以上の地震)
 16/4/14:熊本地震/震度7、16/10/21:鳥取地震/震度6弱、16/12/28茨城県北部地震/震度6弱
 18/6/18 8:07大阪北部地震/震度6弱、18/9/6胆振地方中東部/震度7(AM3:12)
 
 
 4.年度(地域別)の地震発生回数(2020年5月31日まで)
 ⇒2020年「中部」の増加は、「岐阜県飛騨地方」で5月に71回の地震が発生
 
  (震度6以上の地震)
 16/4/14:熊本地震/震度7、16/10/21:鳥取地震/震度6弱、16/12/28茨城県北部地震/震度6弱
 18/6/18 8:07大阪北部地震/震度6弱、18/9/6胆振地方中東部/震度7(AM3:12)
 
 
 ■参考URL
 気象庁、各地の震度に関する情報/http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
 
 
 ■バックナンバー
 地震情報(2020年4月度)New
 地震情報(2020年2月度)
 地震情報(2019年12月度)
 地震情報(2019年10月度)
 地震情報(2019年8月度)
 地震情報(2019年7月度)
 地震情報(2019年4月度)
 地震情報(2019年2月度)
 地震情報(2018年12月度)
 地震情報(2018年8月度)
 地震情報(2018年7月度)
 地震情報(2018年5月度)
 地震情報(2018年4月度)
 地震情報(2018年2月度)
 地震情報(2017年12月度)
 地震情報(2017年11月度)
 地震情報(2017年9月度)
 地震情報(2017年8月度)
 地震情報(2017年7月度)
 地震情報(2017年6月度)
 地震情報(2017年5月度)
 地震情報(2017年4月度)
 地震情報(2017年3月度)
 地震情報(2017年2月度)
 地震情報(2017年1月度)
 地震情報(2016年12月度)
 地震情報(2016年11月度)
 
 
 |